Fodera per laghetto in geomembrana LLDPE
Fodera liscia in LLDPE
Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici
Efficacia dei costi
personalizzato in base alle esigenze del cliente.
introduzione al prodotto

Fodera liscia LLDPE (polietilene lineare a bassa densità)
MTTVS®La geomembrana LLDPE è prodotta da resina di polietilene lineare a bassa densità (PE-LLD). La geomembrana ha una densità di 0,939 g/㎤ o meno. Rispetto all'HDPE, il rivestimento LLDPE offre maggiore flessibilità ed estensibilità. Ha un'eccellente resistenza alle basse temperature e all'esposizione ai raggi UV. Fodere in LLDPE progettate per il contenimento dei rifiuti. Alta qualità e prezzo basso, lunga durata, alta resistenza e durata. MTTVS®può fornire geomembrane lineari in polietilene a bassa densità (tipo GL-2) per la protezione dell'ambiente. Lo spessore varia da 0,5 mm a 3,00 mm, con LLDPE Liners - Smooth e LLDPE Liners Textured ed è anche personalizzato in base alle esigenze del cliente.
Vantaggi delle fodere LLDPE - Lisce:
● Flessibilità superiore
● Resistente ai raggi UV e agli agenti chimici
● Resistente alla perforazione
● Lunga durata e durata
Applicazioni tipiche:
● Stagni effluenti
● Stagni esposti
● Stagni di raccolta dell'acqua piovana
● Acque reflue
Geomembrana LLDPE (polietilene lineare a bassa densità) | ||||||||||
Proprietà | METODO DI PROVA | UNITA' INGLESE(METRICO) | VALORE DI ROTOLO MEDIO MINIMO INGLESE(METRICO) | |||||||
GL-2 20mil LL | GL-2 30mil LL | GL-2 40mil LL | GL-2 50mil LL | GL-2 60mil LL | GL-2 80mil LL | GL-2 100mil LL | GL-2 120mil LL | |||
Spessore | ASTM D 5199 | millimetro (millimetro) | 20(0.50) | 30(0.75) | 40(1.00) | 50(1.25) | 60(1.50) | 80(2.00) | 100(2.5) | 120(3) |
Densità | ASTM D 1505 | g/cm3 | 0.920 | 0.920 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 | 0.939 |
Forza in pausa | Manubrio, 2 ipm | libbra/larghezza (N/mm) | 76/(13) | 114(20) | 154(27) | 188(33) | 240(42) | 302(53) | 377(66) | 457(80) |
Allungamento a rottura | GL2.0 pollici (50 mm) | % | ≥800 | ≥850 | ≥875 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 | ≥800 |
Resistenza allo strappo | ASTM D 1004 | lb(N) | 11(50) | 16(71) | 22(100) | 27(120) | 33(150) | 45(200) | 56(250) | 67(300) |
Resistenza alla perforazione | ASTM D 4833 | lb(N) | 30(130) | 46(205) | 56(250) | 69(310) | 90(400) | 112(500) | 139(620) | 168(750) |
Stabilità dimensionale | ASTM D 1204 | % | ±2 | ±2 | & lt;2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 | ±2 |
Contenuto di nerofumo | ASTM D 1603 | % | & gt;2/>2.5 | & gt;2/>3.0 | & gt;2.5 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 | & gt;2/>3.0 |
Resistenza idrostatica | ASTM D 751 | psi(kPa) | 118(814) | 175(1206) | 250(1724) | |||||
Resistenza ai raggi UV GRI-GM-11 | ASTM D 5885 | % | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
Metodo di perdita volatile A | ASTM D 1203 | % | -1 | |||||||
Guasto impatto bassa temperatura | ASTM D 746 | ℉(℃) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) | & lt;-94(-70) |
Resistenza alla sepoltura del suolo | ASTM D 3083 | % | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 | ±10 |
Resistenza alle crepe da stress ambientale Ore al fallimento | ASTM D 5397 | ore | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 | & gt;400 |
Tempo di induzione ossidativa standard | ASTM D 3895,200℃;O2,1 atm | min | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Tempo di induzione ossidativa ad alta pressione | ASTM D 5885 | min | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |

A proposito di MTTVS®fabbrica
MTTVS®Geosynthetics Company è specializzata nella ricerca, sviluppo, produzione, promozione e applicazione di geosintetici ed è il principale fornitore mondiale di geosintetici's. Fondata nel 2014 e situata a Shandong, in Cina, ha le certificazioni del sistema di gestione internazionale ISO9001, ISO14001 e ISO45001 autorevoli. Ha una forte forza. Ha più di 10 linee di produzione internazionali di apparecchiature avanzate e un grande team tecnico e di ingegneria professionale. Ha integrato e sviluppato con successo i mercati principali. I clienti creano il massimo valore. Attraverso la lavorazione di materie prime sintetiche. Sviluppiamo, produciamo e forniamo geosintetici innovativi e affidabili per migliorare le prestazioni dei nostri clienti' prodotti. La nostra attività principale è la produzione e l'esportazione di servizi e prodotti one-stop come geotessili, geomembrane, geogriglie, geocelle, reti di drenaggio composite tridimensionali, sacchi ecologici, pannelli di drenaggio, geostuoie 3D, ecc.
I nostri prodotti vengono esportati in 56 paesi in tutto il mondo. I nostri principali clienti provengono da Stati Uniti, Germania, Pakistan, India, Kenya, Vietnam, Mirru, Ucraina, Uganda, Bolivia, Ecuador, Australia, Francia, Svezia, Regno Unito, Hong Kong, Ungheria, Nuova Zelanda, Polonia, Messico, Brasile, Bangladesh, Tailandia, Malesia, Indonesia, Singapore, Filippine, Sri Lanka, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Ghana, Etiopia, Somalia, Nigeria, Sud Africa, Swaziland, Mongolia, ecc.
Oggi non solo produciamo geosintetici della migliore qualità, ma forniamo anche servizi di progettazione e installazione professionali. Possono essere forniti anche OEM, ODM, sviluppo personalizzato e produzione. MTTVS®Geosynthetics è un forte produttore di marchi nel settore della produzione, promozione e vendita. Fornendo soluzioni e prodotti avanzati in varie applicazioni e mercati in tutto il mondo, MTTVS®I geosintetici continuano a stabilire gli standard del settore ea diventare il leader più importante.
Benvenuto ai partner del settore globale per discutere di cooperazione!
MTTVS®geosintetici di cui ti puoi fidare
Etichetta sexy: Fodera per laghetti in geomembrana LLDPE, Cina, fornitori, produttori, fabbrica, personalizzato, commercio all'ingrosso, acquisto, a buon mercato, prezzo basso, campione gratuito
Potrebbe piacerti anche
Invia la tua richiesta








